ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ
Интерпретация результатов ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ
Показатель | Показатель | Единицы измерения | |||
Нитриты | Nitrite |
качественная реакция (отр-полож) |
|||
Уробилиноген | Urobilinogen | мкмоль\л | |||
Билирубин | Bilirubin | ммоль\л | |||
Белок | Protein | г\л | |||
Кислотность | pH | ||||
Относительная плотность |
Specific Gravity | кг/м3 | |||
Кетоновые тела | Ketone | ммоль\л | |||
Билирубин | Bilirubin |
качественная реакция (отр-полож) |
|||
Креатинин | Creatinine | ммоль\л | |||
Микроальбумин | Microalbumin | мг\л | |||
Кальций | Ca | ммоль\л | |||
Глюкоза | Glucose | ммоль\л | |||
Лейкоциты | Leykocytes | L\мкл | (+-) 15 | 2--5 | в поле зрения |
(+) 70 | 6--15 | в поле зрения | |||
(++) 125 | 16-50 | в поле зрения | |||
(+++) 500 | 50-100 | в поле зрения | |||
Кровь | Blood | (+-) 10 негемолиз.следы | 0--2 | в поле зрения | |
(+-) 10 гемолиз.следы | 0--2 | в поле зрения | |||
(+) 25 | 3--10 | в поле зрения | |||
(++) 80 | 10--50 | в поле зрения | |||
(+++) 200 | 50-100 | в поле зрения | |||
!!! Результаты расшифровки анализов носят только информационный характер, не являются диагнозом и не заменяют очную консультацию врача.
Администрация сайта не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельной интерпретации своих анализов и назначения лечения или бездействия.